Prozessor |
|
|---|---|
| Prozessortaktrate | 2.7 GHz |
| Turbo Boost | 3.5 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel Core i7 |
| Prozessormodell | i7-7500U |
| # Prozessorkerne | 2 |
| Cache | 2x 256 KB L2, 4 MB L3 |
| Motherboard Chipset | Integrated with CPU |
| Intel vPro Technology | no |
| Trusted Platform Module | yes |
Arbeitsspeicher |
|
| Installierter Arbeitspeicher | 16 GB |
| Arbeistspeicher Slots | 2 (1 free) |
| Arbeitsspeicher Layout | 1 x 16 GB |
| Arbeitsspeicher Taktrate | 2133 MHz |
| Arbeitsspeichertyp | DDR4 |
| Maximum Arbeitsspeicher | 32 GB |
Laufwerk & Speicherplatz |
|
| Laufwerkkapazität | 512 GB |
| Laufwerk-Interface | NVMe / PCIe |
| Laufwerktyp | SSD |
| Laufwerkdimension | M.2 (80 mm) (1 free 2.5″ bay; carrier needed) |
| Media Card Reader | no |
| Optische Laufwerk | No optical drive |
Grafik & Display |
|
| Display-Diagonale | 396 mm (15.6″) |
| Display Auflösung | 3840 x 2160 pixels (4K) |
| Panel Finish | Antiglare |
| Panel Technologie | IPS |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Touch Panel | no |
| Grafikkarte | AMD Radeon R7 M465 + Intel HD 520 |
| Grafikspeicher | 2 GB GDDR5 |
| Hybrid-Grafik | tba/td> |
| # Unterstützte Displays (mit Dock) | 3 |
| Max. Externe Auflösung | 4096 x 2160 (via DisplayPort 1.2) @ 60 Hz |
| Webcam (vorne) | 720p Webcam |
Kommunikation |
|
| WLAN Karte | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| WLAN Standards | 802.11 a / b / g / n / ac |
| # WLAN Antennen | 2 |
| Ethernet | Intel I219-LM Gigabit |
| Bluetooth | 4.2 |
| WWAN | ready |
Schnittstellen |
|
| VGA (D-SUB) | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB-C | 1 |
| SmartCard Slot | yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Netzteilanschluss | Small HP DC-in (4.5mm) |
| Mikrofon In | Combo Port Mic/Headset |
| Kopfhörer / Line out | Combo Port Mic/Headset |
| Docking | 2013 Side Docking Port |
Eingabe |
|
| Tastaturlayout | QWERTZ |
| Tastatursprache | CH |
| Tastaturbeleuchtung | Backlight |
| Zeigegerät | Touchpad, Trackpoint |
| Trackpad- / Trackpoint-Knöpfe | 2 / 2 |
| Fingerabdruckleser | yes |
Sensoren |
|
| Lichtsensor | yes |
Akku & Netzanschluss |
|
| # Akkuzellen | 3, Longlife |
| Akkukapazität | 51 Wh |
| Akkulaufzeit | tba (Mobilemark 2014 Productivity; Win10, Screen 250 nits and always on, WLAN on, Bluetooth off) |
| Netzteil | 65 W Rapidcharge (4.5 mm plug) |
| Gewicht Netzteil | 280 g |
Gewicht & Abmessung |
|
| Gewicht (inkl. Akku) | 1.85 kg |
| Breite | 384 mm |
| Tiefe | 258 mm |
| Höhe (vorne / hinten) | 19 mm / 21 mm |
Verschiedenes |
|
| Betriebssystem mit Preload | Windows 10 Pro (64-bit) Create Recovery Media with Windows tool |
| Betriebssystem ohne Preload | DOS only |
| Cable Lock Slot | Kensington |
| Garantie | 3 years OnSite |
| Garantie Akku | Long Life, 3 years or 1000 cycles |
HP EliteBook 850 G4 Advanced
Leave a reply